起源の場所:
中国
ブランド名:
HF
証明:
ISO
モデル番号:
992E
| パラメータ | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| 運転重量 | 22,000 - 22,800 | kg |
| バケット容量 | 0.9 - 1.2 | m³ |
| エンジンモデル | 6BTAA5.9-C150-II | - |
| エンジン出力 | 112 - 129 (140 HP) | kW (HP) |
| エンジン排気量 | 5.9 | L |
| 最大トルク | 571 | Nm |
| 定格速度 | 2000 | rpm |
| 燃料タンク容量 | 420 | L |
| アーム掘削力 | 125 | kN |
| バケット掘削力 | 158 | kN |
| 最大掘削深度 | 6.59 (21.71 ft) | m (ft) |
| 最大垂直壁掘削深度 | 5.67 (18.59 ft) | m (ft) |
| 輸送時の長さ | 9.57 | m |
| トラック幅 | 600 / 800 | mm |
| 地上高 | 0.44 (1.45 ft) | m (ft) |
| 走行速度(高速/低速) | 5.6 / 3.3 | km/h |
| 最大牽引力 | 220 | kN |
問い合わせを直接私たちに送ってください.